【赛事名称】雄鹿VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-06 08:00
北京时间2024-04-06 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战猛龙。【雄鹿vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿 | 27 | 27 | 31 | 26 | 111 | 负 |
多伦多猛龙 | 27 | 37 | 32 | 27 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 猛龙 | 117 : 111 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 雄鹿 | 111 : 130 | 猛龙 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 雄鹿 | 105 : 121 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 猛龙 | 111 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 122 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 雄鹿 | 104 : 101 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 老鹰 | 136 : 107 | 猛龙 | 负 | 29 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 猛龙 | 126 : 155 | 灰熊 | 负 | -29 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |