NBA 11-01 10:30 洛杉矶快船 VS 菲尼克斯太阳

当前位置: 球迷网 > 篮球直播 > NBA直播洛杉矶快船VS菲尼克斯太阳直播
洛杉矶快船 洛杉矶快船
NBA常规赛
119  :   125
11-01 10:30
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

【赛事名称】快船VS太阳

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-01 10:30

北京时间2024-11-01 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战太阳。【快船vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 37 33 23 26 119
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 37 32 39 34 125

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-01 太阳 125 : 119 快船 6 244
NBA 2024-10-24 太阳 116 : 113 快船 3 229
NBA 2024-04-10 快船 105 : 92 太阳 13 197
NBA 2024-01-09 太阳 111 : 138 快船 -27 249
NBA 2024-01-04 快船 131 : 122 太阳 9 253
NBA 2023-04-23 太阳 112 : 100 快船 12 212
NBA 2023-04-21 太阳 129 : 124 快船 5 253
NBA 2023-04-17 快船 115 : 110 太阳 5 225
NBA 2023-04-10 快船 119 : 114 太阳 5 233
NBA 2023-02-17 快船 116 : 107 太阳 9 223

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-24 快船 114 : 110 灰熊 4 224
NBA 2024-12-22 快船 97 : 113 独行侠 -16 210
NBA 2024-12-20 快船 118 : 95 独行侠 23 213
NBA 2024-12-17 爵士 107 : 144 快船 -37 251
NBA 2024-12-14 快船 98 : 120 掘金 -22 218
NBA 2024-12-09 火箭 117 : 106 快船 11 223
NBA 2024-12-05 森林狼 108 : 80 快船 28 188
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-12-02 掘金 122 : 126 快船 -4 248
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

菲尼克斯太阳 太阳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-26 掘金 100 : 110 太阳 -10 210
NBA 2024-12-24 太阳 90 : 117 掘金 -27 207
NBA 2024-12-22 活塞 133 : 125 太阳 8 258
NBA 2024-12-20 步行者 120 : 111 太阳 9 231
NBA 2024-12-16 开拓者 109 : 116 太阳 -7 225
NBA 2024-12-14 太阳 134 : 126 爵士 8 260
NBA 2024-12-09 太阳 110 : 115 魔术 -5 225
NBA 2024-12-08 太阳 111 : 121 热火 -10 232
NBA 2024-12-06 太阳 124 : 126 鹈鹕 -2 250
NBA 2024-12-04 马刺 93 : 104 太阳 -11 197

两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%
  • 菲尼克斯太阳 太阳近期排名[NBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.6 111.6 2.1 4 54.9%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!