【赛事名称】魔术VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-28 08:00
北京时间2024-11-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——魔术迎战公牛。【魔术vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【魔术vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了魔术近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术 | 38 | 35 | 32 | 28 | 133 | 胜 |
芝加哥公牛 | 38 | 29 | 34 | 31 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-02-11 | 公牛 | 108 : 114 | 魔术 | 胜 | -6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 魔术 | 103 : 97 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 魔术 | 96 : 94 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 魔术 | 100 : 91 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 公牛 | 128 : 109 | 魔术 | 负 | 19 | 输 | 237 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥兰多魔术胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-30 | 篮网 | 101 : 102 | 魔术 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 尼克斯 | 108 : 85 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-12-11 | 魔术 | 109 : 114 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 太阳 | 110 : 115 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |