【赛事名称】新疆伊力特VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-04 20:00
北京时间2024-12-04 20:00,CBA的一场精彩对决即将上演——新疆伊力特迎战宁波町渥。【新疆伊力特vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆伊力特vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆伊力特近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 36 | 32 | 33 | 35 | 136 | 胜 |
宁波町渥 | 36 | 26 | 32 | 16 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-01-22 | 宁波町渥 | 94 : 134 | 新疆伊力特 | 胜 | -40 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 新疆伊力特 | 100 : 87 | 宁波町渥 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 宁波町渥 | 92 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -26 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2023-11-05 | 新疆伊力特 | 118 : 113 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 新疆伊力特 | 83 : 78 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 胜 | -33 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |