【赛事名称】KFUM奈舍VSBC吕勒奥
【联赛名称】瑞典篮超
【开赛时间】2024-10-19 01:00
北京时间2024-10-19 01:00,瑞典篮超的一场精彩对决即将上演——KFUM奈舍迎战BC吕勒奥。【KFUM奈舍vsBC吕勒奥直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KFUM奈舍vsBC吕勒奥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KFUM奈舍近期赛程、BC吕勒奥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典篮超比赛直播、瑞典篮超回放、瑞典篮超集锦、瑞典篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
KFUM奈舍 | 26 | 24 | 25 | 20 | 95 | 负 |
BC吕勒奥 | 26 | 26 | 22 | 33 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | BC吕勒奥 | 84 : 109 | KFUM奈舍 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-04-09 | BC吕勒奥 | 100 : 87 | KFUM奈舍 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-04-06 | KFUM奈舍 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-04-04 | KFUM奈舍 | 90 : 95 | BC吕勒奥 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-03-08 | KFUM奈舍 | 85 : 100 | BC吕勒奥 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-01-06 | BC吕勒奥 | 86 : 100 | KFUM奈舍 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
瑞典篮超 | 2023-12-09 | BC吕勒奥 | 88 : 69 | KFUM奈舍 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-07 | 于默奥 | 87 : 90 | KFUM奈舍 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-03 | KFUM奈舍 | 104 : 84 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 加姆特兰 | 99 : 105 | KFUM奈舍 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-16 | KFUM奈舍 | 93 : 76 | 于默奥 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-12-21 | BC吕勒奥 | 89 : 77 | 乌普萨拉 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
瑞典杯 | 2024-12-20 | 乌普萨拉 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-18 | KFUM奈舍 | 104 : 94 | BC吕勒奥 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-12-08 | BC吕勒奥 | 95 : 91 | 加姆特兰 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-12-04 | BC吕勒奥 | 86 : 95 | 科平星 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-30 | 诺科平海豚 | 83 : 93 | BC吕勒奥 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-17 | BC吕勒奥 | 91 : 94 | 加姆特兰 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-13 | 南泰利耶国王 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
瑞典篮超 | 2024-11-10 | BC吕勒奥 | 80 : 97 | 诺科平海豚 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
瑞典篮超 | 2024-11-02 | BC吕勒奥 | 97 : 92 | 于默奥 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | 91.97 | 84.34 | 0 | 4 | 68.8% |