【赛事名称】亚利桑那州立女篮VS犹他大学女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-12-22 07:00
北京时间2024-12-22 07:00,WNCAA的一场精彩对决即将上演——亚利桑那州立女篮迎战犹他大学女篮。【亚利桑那州立女篮vs犹他大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【亚利桑那州立女篮vs犹他大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了亚利桑那州立女篮近期赛程、犹他大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州立女篮 | 25 | 13 | 25 | 19 | 82 | 负 |
犹他大学女篮 | 25 | 25 | 28 | 26 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-22 | 犹他大学女篮 | 102 : 82 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
WNCAA | 2024-03-07 | 犹他大学女篮 | 71 : 60 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-01-06 | 犹他大学女篮 | 58 : 41 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 17 | 输 | 99 | 小 |
WNCAA | 2023-02-20 | 亚利桑那州立女篮 | 69 : 74 | 犹他大学女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚利桑那州立女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-22 | 犹他大学女篮 | 102 : 82 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
WNCAA | 2024-12-18 | 旧金山女篮 | 67 : 64 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-11-27 | 肯塔基大学女篮 | 77 : 61 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
WNCAA | 2024-11-17 | 亚利桑那州立女篮 | 80 : 73 | 南方卫理会女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
WNCAA | 2024-11-09 | 亚利桑那州立女篮 | 96 : 100 | 阿肯色州立女篮 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
WNCAA | 2024-03-07 | 犹他大学女篮 | 71 : 60 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2024-03-01 | 亚利桑那州立女篮 | 41 : 70 | UCLA女篮 | 负 | -29 | 输 | 111 | 小 |
WNCAA | 2024-02-10 | 特洛伊女篮 | 81 : 63 | 亚利桑那州立女篮 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
WNCAA | 2024-01-27 | 亚利桑那州立女篮 | 50 : 80 | 斯坦福大学女篮 | 负 | -30 | 输 | 130 | 小 |
WNCAA | 2024-01-22 | 亚利桑那州立女篮 | 73 : 65 | 华盛顿大学女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-22 | 犹他大学女篮 | 102 : 82 | 亚利桑那州立女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
WNCAA | 2024-12-15 | 华盛顿女篮 | 57 : 67 | 犹他大学女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 |
WNCAA | 2024-12-01 | 圣母大学女篮 | 67 : 78 | 犹他大学女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNCAA | 2024-11-29 | 密西西比大学女篮 | 66 : 62 | 犹他大学女篮 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
WNCAA | 2024-11-25 | 犹他大学女篮 | 72 : 53 | 蒙大拿州女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 125 | 大 |
WNCAA | 2024-03-26 | 冈萨加女篮 | 77 : 66 | 犹他大学女篮 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
WNCAA | 2024-03-24 | 犹他大学女篮 | 68 : 54 | 南达科他州立女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2024-03-08 | UCLA女篮 | 67 : 57 | 犹他大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
WNCAA | 2024-03-07 | 犹他大学女篮 | 71 : 60 | 亚利桑那州立女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2024-03-01 | 犹他大学女篮 | 82 : 67 | 华盛顿州立大学女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%